Il 9,5% dell'IVA non viene riscossa nei paesi dell'UE. Consulta l'elenco dei paesi dell'UE e dei paesi candidati.
La tabella seguente mostra la quota di IVA non riscossa nei diversi paesi dell'UE e nei paesi candidati all'adesione (VAT compliance gap). Le informazioni mostrano anche la variazione rispetto all'anno precedente in punti percentuali. Le informazioni sono state pubblicate nel 2025 e si applicano al 2023.
| Paese | VAT compliance gap | Variazione (pp) |
|---|---|---|
| Austria | 1,0% | -2,0% |
| Finlandia | 3,0% | +0,9% |
| Cipro | 3,3% | -3,0% |
| Portogallo | 3,6% | -0,5% |
| Slovenia | 4,9% | -3,5% |
| Svezia | 5,3% | +1,8% |
| Georgia | 5,4% | 0,0% |
| Lettonia | 5,4% | +3,5% |
| Francia | 5,6% | +0,5% |
| Paesi Bassi | 7,0% | -2,5% |
| Ungheria | 7,4% | +5,0% |
| Spagna | 7,6% | +3,5% |
| Croazia | 7,7% | -3,7% |
| Repubblica Ceca | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irlanda | 8,3% | +6,0% |
| Bulgaria | 8,6% | +2,3% |
| Danimarca | 8,9% | +0,9% |
| Germania | 9,7% | +3,1% |
| Estonia | 10,3% | +5,1% |
| Slovacchia | 10,5% | -1,0% |
| Grecia | 11,4% | -1,1% |
| Belgio | 12,3% | +0,6% |
| Italia | 15,0% | +0,6% |
| Lituania | 15,1% | +2,9% |
| Polonia | 16,0% | +4,8% |
| Ucraina | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albania | 24,6% | +4,1% |
| Romania | 30,0% | +3,4% |
| UE | 9,5% | +1,6% |
La formula VAT compliance gap nella tabella sopra non è l'unico modo per misurare l'IVA mancata. Un'altra misura utilizzata è VAT policy gap, che descrive la quota di polizza utilizzata. Il riquadro informativo sottostante fornisce una panoramica della terminologia in materia.
Autore:
Fonti e informazioni aggiuntive:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Pubblicato: 12.1.2026